GENERAL INFORMATION
- ODO Mileage 570620
- ECM Mileage 0
- Start/Run Yes
- Overall Condition Fair
OPTIONS
| Cab Extenders | Chassis Skirt/Tank Fairings | |
| Heated Mirrors | Visor | |
| Aluminum Tanks | Power Windows | |
| Power Door Locks | Tilt/Telescopic Wheel | |
| Airride Passenger Seat | Cruise Control | |
| CD Player |
SPECIFICATIONS
- OVERALL
| Engine (HP) | International N13 (430) | Transmission (Speed) | Eaton-Fuller FAOM-15810C (10) | |||
| Engine Brake | Yes | Sleeper | 56″ Hi-Rise Sleeper | |||
| Suspension | Hendrickson Air Ride | Front Axle | 12000 | |||
| Rear Axle | 40000 | Rear End Ratio | 3.21 | |||
| Wheelbase | 217 | Front Wheels | Aluminum | |||
| Rear Wheels | Aluminum | Tire Size | Low Pro 22.5/445/50R22.5 | |||
| Air Conditioning | Yes | Power Steering | Yes | |||
| Cab Config | Conventional | Color | Maroon | |||
| Interior | Premium | Frame | Steel | |||
| Fifth Wheel | Air Slide | Axles | 2 | |||
| Tank #1 (US Gal) | 100 | Tank #2 (US Gal) | 100 |









































