GENERAL INFORMATION
- ODO Mileage 426507
- ECM Mileage 426508
- Start/Run Yes
- Overall Condition Fair
OPTIONS
| Cab Extenders | Heated Mirrors | |
| Visor | Aluminum Tanks | |
| Dual Bunks | Power Windows | |
| Power Door Locks | Tilt/Telescopic Wheel | |
| Airride Passenger Seat | Cruise Control | |
| CD Player |
SPECIFICATIONS
- OVERALL
| Engine (HP) | International N13 (430) | Transmission (Speed) | Eaton-Fuller FRO-16210C (10) | |||
| Engine Brake | Yes | Sleeper | 73-Inch High Rise | |||
| Suspension | Air Ride | Front Axle | 12350 | |||
| Rear Axle | 40000 | Rear End Ratio | 3.25 | |||
| Wheelbase | 242 | Front Wheels | Aluminum | |||
| Rear Wheels | Aluminum | Tire Size | F 295/75R22.5 R 445/50R22.5 | |||
| Air Conditioning | Yes | Power Steering | Yes | |||
| Cab Config | Conventional | Color | White | |||
| Interior | Premium | Frame | Steel | |||
| Fifth Wheel | Stationary | Axles | 2 | |||
| Tank #1 (US Gal) | 100 | Tank #2 (US Gal) | 100 |

































