GENERAL INFORMATION
- ODO Mileage 490832
- ECM Mileage 490823
- Start/Run Yes
- Overall Condition Fair
OPTIONS
| Cab Extenders | Chassis Skirt/Tank Fairings | |
| Heated Mirrors | Visor | |
| Aluminum Tanks | Dual Bunks | |
| Power Windows | Power Door Locks | |
| Tilt/Telescopic Wheel | Airride Passenger Seat | |
| Cruise Control | CD Player |
SPECIFICATIONS
- OVERALL
| Engine (HP) | Cummins ISX15 (400) | Transmission (Speed) | Eaton-Fuller RTOCM-16909A (9) | |||
| Engine Brake | Yes | Sleeper | 73″ Sky Rise Sleeper Cab | |||
| Suspension | Air Ride | Front Axle | 12350 | |||
| Rear Axle | 40000 | Rear End Ratio | 3.25 | |||
| Wheelbase | 224 | Front Wheels | Aluminum | |||
| Rear Wheels | Aluminum | Tire Size | Low Pro 22.5 | |||
| Air Conditioning | Yes | Power Steering | Yes | |||
| Cab Config | Conventional | Color | Red | |||
| Interior | Eagle | Frame | Steel | |||
| Fifth Wheel | Air Slide | Axles | 2 | |||
| Tank #1 (US Gal) | 100 | Tank #2 (US Gal) | 120 |





































