| SPECIFICATIONS | |
| VIN: | 3HSDJAPR4FN071007 |
| Mileage: | 470299 |
| ECM Mileage: | 470299 |
| Engine (HP) | Cummins ISX15 (400) |
| Starts/Runs: | Yes |
| Transmission (Speed) | Eaton-Fuller FRM-15210B (10) |
| Engine Brake | YES |
| Sleeper | 56″ Hi-Rise Sleeper |
| Suspension | Air Ride |
| Front Axle | 13200 |
| Rear Axle | 40000 |
| Rear End Ratio | 2.47 |
| Wheelbase | 224 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Tire Size | LP22.5 |
| Air Conditioning | YES |
| Power Steering | YES |
| Cab Config | Conventional |
| Color | White |
| Interior | Premium |
| Identification | None |
| Frame | Steel |
| 5th Wheel | Air Slide |
| # of Axles | 2 |
| Tank #1 (US Gal) | 80 |
| Tank #2 (US Gal) | 80 |
| ADDITIONAL FEATURES OF THIS UNIT | |
| Air Shield | |
| Cab Extenders | |
| Chassis Skirt/Tank Fairings | |
| Heated Mirrors | |
| Visor | |
| Aluminum Tanks | |
| Power Windows | |
| Power Door Locks | |
| Tilt/Telescopic Wheel | |
| WrapAround Dash | |
| Dual High Back Seats | |
| Cruise Control | |
| AM/FM Radio | |
| CD Player | |









































